{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "5d189027", "metadata": {}, "source": [ "# Critical candidate and bounded bubble continuation\n", "\n", "These calculations use Gross and Sadowski (2001) pure propane and methane/ethane\n", "packets from the source archive. Temperature is K, pressure Pa, density mol/m³,\n", "and feed amounts mol. They verify native equations, not physical measurements.\n", "A critical-equation candidate has no global stability certificate. The binary\n", "path below covers only the declared bubble branch from 180 to 200 K, not a\n", "complete envelope through a critical point. Physical uncertainty is unquantified.\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "4d07e5ce", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | T / K | \n", "P / Pa | \n", "Maximum classified residual | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "375.140027 | \n", "4.607730e+06 | \n", "8.881784e-15 | \n", "
| \n", " | Path | \n", "T / K | \n", "P / Pa | \n", "Maximum classified residual | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.0000 | \n", "180.00 | \n", "1.016243e+06 | \n", "1.065814e-14 | \n", "
| 1 | \n", "0.0125 | \n", "180.25 | \n", "1.023455e+06 | \n", "2.664535e-15 | \n", "
| 2 | \n", "0.0250 | \n", "180.50 | \n", "1.030698e+06 | \n", "3.108624e-15 | \n", "
| 3 | \n", "0.0375 | \n", "180.75 | \n", "1.037973e+06 | \n", "8.437695e-15 | \n", "
| 4 | \n", "0.0500 | \n", "181.00 | \n", "1.045279e+06 | \n", "5.773160e-15 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 77 | \n", "0.9625 | \n", "199.25 | \n", "1.666419e+06 | \n", "2.664535e-15 | \n", "
| 78 | \n", "0.9750 | \n", "199.50 | \n", "1.676160e+06 | \n", "9.769963e-15 | \n", "
| 79 | \n", "0.9875 | \n", "199.75 | \n", "1.685934e+06 | \n", "1.680999e-15 | \n", "
| 80 | \n", "1.0000 | \n", "200.00 | \n", "1.695743e+06 | \n", "5.329071e-15 | \n", "
| 81 | \n", "1.0000 | \n", "200.00 | \n", "1.695743e+06 | \n", "1.776357e-15 | \n", "
82 rows × 4 columns
\n", "